Calefacción
Ofrecemos una completa gama de equipos de calefacción, con las certificaciones más exigentes del mercado. Generadores de aire caliente eléctricos, con quemadores para gas licuado (GLP) o a petróleo diésel, muy eficientes y amigables con el medio ambiente. Amplio rango de potencias en equipos que regulan la temperatura mediante termostatos de ambiente.
Importante: Este equipo al ser de combustión directa deberá ser usado en ambientes abiertos o con buena ventilación pues el aire caliente sale junto con los gases de combustión.
Aplicaciones: Almacenes y espacios ventilados en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren control de temperatura, etc.
Fabricante | Kroll |
Modelo | GK – 60 |
Capacidad de Calefacción | 61 kW (204,000 BTU/h) |
Caudal de Aire | 1300 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.55 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V/1 |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de combustible (max) | 4.85 l/h (1.5 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 40 Kg |
Nivel de Ruido | 76 dB |
Dimensiones | 560 x 1065 x 625 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Kroll |
Modelo | GK – 60 |
Capacidad de Calefacción | 61 kW (204,000 BTU/h) |
Caudal de Aire | 1300 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.55 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V/1 |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de combustible (max) | 4.85 l/h (1.5 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 40 Kg |
Nivel de Ruido | 76 dB |
Dimensiones | 560 x 1065 x 625 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Lugares fríos y ventilados, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc. (Aire caliente sale con gases de combustión por lo que requieren uso en su lugar con buena ventilación).
Fabricante | Master |
Modelo | B70 CED |
Capacidad de Calefacción | 20 kW (68300 BTU/h) |
Caudal de Aire | 400 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.18 kW – 0.8 A |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 1.87 l/h (0.49 gal/h) |
Autonomía | 10 horas |
Contenido del Tanque | 19 L |
Peso | 15 kg |
Nivel de Ruido | No disponible |
Dimensiones | 300 x 745 x 405 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Master |
Modelo | B70 CED |
Capacidad de Calefacción | 20 kW (68300 BTU/h) |
Caudal de Aire | 400 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.18 kW – 0.8 A |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 1.87 l/h (0.49 gal/h) |
Autonomía | 10 horas |
Contenido del Tanque | 19 L |
Peso | 15 kg |
Nivel de Ruido | No disponible |
Dimensiones | 300 x 745 x 405 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Almacenes espacios ventilados en lugares muy fríos, obras civiles y aplicaciones de secado industrial.
Fabricante | Kroll |
Modelo | PX-32 |
Capacidad de Calefacción | 15,08 – 31,40 kW 51.864 – 108.009 BTU/h |
Caudal de Aire | 1.100 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 9 Watts (0.55 Amp) |
Alimentación Eléctrica | 230V / 50-60Hz |
Combustible | GLP |
Temperatura de servicio | -20ºC (min) , 40ºC (max) |
Temperatura de salida del aire (20ºC y 1.5m) | 49ºC |
Peso | 10 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro del tubo del gas de escape | 1,025 – 2,131 kg/h |
Dimensiones | 277 x 505 x 511 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Norma de fabricación | DIN 30697 |
Fabricante | Kroll |
Modelo | PX-32 |
Capacidad de Calefacción | 15,08 – 31,40 kW 51.864 – 108.009 BTU/h |
Caudal de Aire | 1.100 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 9 Watts (0.55 Amp) |
Alimentación Eléctrica | 230V / 50-60Hz |
Combustible | GLP |
Temperatura de servicio | -20ºC (min) , 40ºC (max) |
Temperatura de salida del aire (20ºC y 1.5m) | 49ºC |
Peso | 10 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro del tubo del gas de escape | 1,025 – 2,131 kg/h |
Dimensiones | 277 x 505 x 511 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Norma de fabricación | DIN 30697 |
Aplicaciones: Almacenes espacios ventilados en lugares muy fríos, obras civiles y aplicaciones de secado industrial.
Fabricante | Kroll |
Modelo | PX-45 |
Capacidad de Calefacción | 22,76 – 46,73 kW 78.271 – 160.704 BTU/h |
Caudal de Aire | 1.250 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0,12 kW |
Alimentación Eléctrica | 230V / 50-60Hz |
Combustible | GLP |
Consumo de Combustible | 1,54 – 3,15 kg/h |
Temperatura de Servicio | -20ºC (min) , 40ºC (max) |
Temperatura de Salida del Aire (20ºC y 1.5m) | 49ºC |
Peso | 12 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Dimensiones | 277 x 511 x 575 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Norma de fabricación | DIN 30697 |
Fabricante | Kroll |
Modelo | PX-45 |
Capacidad de Calefacción | 22,76 – 46,73 kW 78.271 – 160.704 BTU/h |
Caudal de Aire | 1.250 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0,12 kW |
Alimentación Eléctrica | 230V / 50-60Hz |
Combustible | GLP |
Consumo de Combustible | 1,54 – 3,15 kg/h |
Temperatura de Servicio | -20ºC (min) , 40ºC (max) |
Temperatura de Salida del Aire (20ºC y 1.5m) | 49ºC |
Peso | 12 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Dimensiones | 277 x 511 x 575 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Norma de fabricación | DIN 30697 |
Aplicaciones: Almacenes, oficinas y espacios en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc.
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-32 |
Capacidad de Calefacción | 34,1 kW |
Caudal de Aire | 1 150 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 70º |
Consumo Eléctrico | 0,37 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 3.16 l/h (0.83 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 55 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente (para acople ducto) | 300 mm – requiere pieza transición para ducto 12” |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Dimensiones | 482 x 1209 x 738 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-32 |
Capacidad de Calefacción | 34,1 kW |
Caudal de Aire | 1 150 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 70º |
Consumo Eléctrico | 0,37 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 3.16 l/h (0.83 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 55 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente (para acople ducto) | 300 mm – requiere pieza transición para ducto 12” |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Dimensiones | 482 x 1209 x 738 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Almacenes, oficinas y espacios en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc.
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-59 |
Capacidad de Calefacción | 58,6 kW |
Caudal de Aire | 2 500 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 66º |
Consumo Eléctrico | 0,85 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 5.43 l/h (1.43 gal/h) |
Contenido del Tanque | 65 L |
Peso | 81 K |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente (para acople ducto) | 350 mm – requiere pieza transición para ducto 16” |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Dimensiones | 555 x 1435 x 940 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-59 |
Capacidad de Calefacción | 58,6 kW |
Caudal de Aire | 2 500 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 66º |
Consumo Eléctrico | 0,85 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 5.43 l/h (1.43 gal/h) |
Contenido del Tanque | 65 L |
Peso | 81 K |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente (para acople ducto) | 350 mm – requiere pieza transición para ducto 16” |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Dimensiones | 555 x 1435 x 940 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Calefacción y secado de ambientes a través de inyección / recirculación de aire caliente con alto caudal y presión calefacción de carpas o módulos de campamentos en altura y con baja temperatura en el exterior.
Fabricante | Kroll |
Modelo | M-25 |
Capacidad de Calefacción | 22 kW (Nominal) |
Caudal de Aire | 1350 m³ / hora |
Presión Externa | 150 Pa |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 58º |
Consumo Eléctrico | 0,36 kW |
Alimentación Eléctrica | 230 V/50Hz/1,75 Amp |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de Combustible (max) | 2.45 l/h (0.65 gal/h) |
Contenido del Tanque | 27 L |
Peso con quemador | 105 Kg |
Nivel de Ruido | 68 dB |
Diámetro de salida aire caliente | 295 mm (ducto de Ø 12”) |
Diámetro de ingreso de Aire Frío (retorno) | 295 mm |
Diámetro del tubo del gas de escape | 100 mm |
Dimensiones | 570 x 1140 x 1080 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Accesorios Opcionales | Termostato de ambiente, ducto flexible PVC alta temperatura |
Fabricante | Kroll |
Modelo | M-25 |
Capacidad de Calefacción | 22 kW (Nominal) |
Caudal de Aire | 1350 m³ / hora |
Presión Externa | 150 Pa |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 58º |
Consumo Eléctrico | 0,36 kW |
Alimentación Eléctrica | 230 V/50Hz/1,75 Amp |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de Combustible (max) | 2.45 l/h (0.65 gal/h) |
Contenido del Tanque | 27 L |
Peso con quemador | 105 Kg |
Nivel de Ruido | 68 dB |
Diámetro de salida aire caliente | 295 mm (ducto de Ø 12”) |
Diámetro de ingreso de Aire Frío (retorno) | 295 mm |
Diámetro del tubo del gas de escape | 100 mm |
Dimensiones | 570 x 1140 x 1080 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Accesorios Opcionales | Termostato de ambiente, ducto flexible PVC alta temperatura |
Aplicaciones: Calefacción y secado de ambientes a través de inyección / recirculación de aire caliente con alto caudal y presión calefacción de carpas o módulos de campamentos en altura y con baja temperatura en el exterior.
Fabricante | Kroll |
Modelo | M-50 |
Capacidad de Calefacción | 46 kW (Nominal) |
Caudal de Aire | 2600 m³ / hora |
Presión Externa | 170 Pa |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 59º |
Consumo Eléctrico | 0,84 kW |
Alimentación Eléctrica | 230 V/50Hz/4,4 Amp |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de Combustible (max) | 5.01 l/h (1.32 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso con quemador | 138 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente | 385 mm (ducto de Ø 14”) |
Diámetro de ingreso de Aire Frío (retorno) | 385 mm |
Diámetro del tubo del gas de escape | 130 mm |
Dimensiones | 630 x 1210 x 1050 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Accesorios Opcionales | Termostato de ambiente, ducto flexible PVC alta temperatura |
Fabricante | Kroll |
Modelo | M-50 |
Capacidad de Calefacción | 46 kW (Nominal) |
Caudal de Aire | 2600 m³ / hora |
Presión Externa | 170 Pa |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 59º |
Consumo Eléctrico | 0,84 kW |
Alimentación Eléctrica | 230 V/50Hz/4,4 Amp |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de Combustible (max) | 5.01 l/h (1.32 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso con quemador | 138 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente | 385 mm (ducto de Ø 14”) |
Diámetro de ingreso de Aire Frío (retorno) | 385 mm |
Diámetro del tubo del gas de escape | 130 mm |
Dimensiones | 630 x 1210 x 1050 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Accesorios Opcionales | Termostato de ambiente, ducto flexible PVC alta temperatura |
Aplicaciones: Calefacción y secado de ambientes a través de inyección / recirculación de aire caliente con alto caudal y presión calefacción de carpas o módulos de campamentos en altura y con baja temperatura en el exterior.
Fabricante | Kroll |
Modelo | M-70 |
Capacidad de Calefacción | 64 kW (Nominal) |
Caudal de Aire | 4740 m³ / hora (2788 CFM) |
Presión Externa | 180 Pa |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 56º |
Consumo Eléctrico | 1,47 kW |
Alimentación Eléctrica | 230 V/50Hz/4,8 Amp |
Combustible | Diesel 2/GLP/Gas Nat |
Consumo de Combustible Diesel 2 (max) | 6.94 l/h (1.83 gal/h) |
Consumo de Combustible GLP – Gas Natural | 5.53 kg/h – 6.85m3/h |
Contenido del Tanque de combustible opcional | 74 Litros (solo Diesel2) |
Peso con quemador | 134 Kg (sin tanque combo D2) |
Nivel de Ruido | 78 dB |
Diámetro de salida aire caliente | 445 mm |
Diámetro de ingreso de Aire Frío (retorno) | 445 mm |
Diámetro del tubo del gas de escape | 180 mm |
Dimensiones | 780 x 1490 x 1120 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Accesorios Opcionales | Tanque combustible D2, termostato de ambiente, ducto flexible PVC alta températura |
Fabricante | Kroll |
Modelo | M-70 |
Capacidad de Calefacción | 64 kW (Nominal) |
Caudal de Aire | 4740 m³ / hora (2788 CFM) |
Presión Externa | 180 Pa |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 56º |
Consumo Eléctrico | 1,47 kW |
Alimentación Eléctrica | 230 V/50Hz/4,8 Amp |
Combustible | Diesel 2/GLP/Gas Nat |
Consumo de Combustible Diesel 2 (max) | 6.94 l/h (1.83 gal/h) |
Consumo de Combustible GLP – Gas Natural | 5.53 kg/h – 6.85m3/h |
Contenido del Tanque de combustible opcional | 74 Litros (solo Diesel2) |
Peso con quemador | 134 Kg (sin tanque combo D2) |
Nivel de Ruido | 78 dB |
Diámetro de salida aire caliente | 445 mm |
Diámetro de ingreso de Aire Frío (retorno) | 445 mm |
Diámetro del tubo del gas de escape | 180 mm |
Dimensiones | 780 x 1490 x 1120 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Accesorios Opcionales | Tanque combustible D2, termostato de ambiente, ducto flexible PVC alta températura |
Aplicaciones: Almacenes, oficinas y espacios en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc.
Fabricante | MASTER |
Modelo | BV-170 |
Capacidad de Calefacción | 49 kW |
Caudal de Aire | 1,800 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0, 8 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 1 / 50Hz – 3.5 A |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 4.7 l/h (1.24 gal/h) |
Contenido del Tanque | 65 L |
Peso (neto / bruto) | 67/84 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Diámetro de salida aire caliente | 340 mm |
Dimensiones | 575 x 1350 x 1000 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | MASTER |
Modelo | BV-170 |
Capacidad de Calefacción | 49 kW |
Caudal de Aire | 1,800 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0, 8 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 1 / 50Hz – 3.5 A |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 4.7 l/h (1.24 gal/h) |
Contenido del Tanque | 65 L |
Peso (neto / bruto) | 67/84 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Diámetro de salida aire caliente | 340 mm |
Dimensiones | 575 x 1350 x 1000 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Almacenes, oficinas y espacios en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc.
Fabricante | MASTER |
Modelo | BV-290 |
Capacidad de Calefacción | 85 kW |
Caudal de Aire | 3 300 m³ / hora |
Capacidad de Temperatura | 70º |
Consumo Eléctrico | 1,06 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz/ 4.6 A |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 8.10 l/h (2.14 gal/h) |
Contenido del Tanque | 105 L |
Peso (neto / bruto) | 101/123 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Diámetro de salida aire caliente | 410 mm |
Dimensiones | 700 x 1600 x 1150 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | MASTER |
Modelo | BV-290 |
Capacidad de Calefacción | 85 kW |
Caudal de Aire | 3 300 m³ / hora |
Capacidad de Temperatura | 70º |
Consumo Eléctrico | 1,06 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz/ 4.6 A |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 8.10 l/h (2.14 gal/h) |
Contenido del Tanque | 105 L |
Peso (neto / bruto) | 101/123 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Diámetro de salida aire caliente | 410 mm |
Dimensiones | 700 x 1600 x 1150 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Ambientes cerrados en lugares muy fríos y de altura.
Fabricante | MASTER (Italia) |
Modelo | B3 |
Capacidad de Calefacción | 1.65/3.3 kW (5,630 – 11,260 BTU/h) |
Temperatura Ambiente para operación | DE 5ºC A 35ºC |
Temperatura de Aire generado | 40ºC |
Caudal de Aire | 510 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 14.5A |
Protección | IP24 |
Alimentación Eléctrica | 240 V / 50-60 Hz |
Peso (neto / bruto) | 5,1/ 5.7 Kg |
Nivel de Ruido | N/D |
Dimensiones | 260 x 260 x 410 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | MASTER (Italia) |
Modelo | B3 |
Capacidad de Calefacción | 1.65/3.3 kW (5,630 – 11,260 BTU/h) |
Temperatura Ambiente para operación | DE 5ºC A 35ºC |
Temperatura de Aire generado | 40ºC |
Caudal de Aire | 510 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 14.5A |
Protección | IP24 |
Alimentación Eléctrica | 240 V / 50-60 Hz |
Peso (neto / bruto) | 5,1/ 5.7 Kg |
Nivel de Ruido | N/D |
Dimensiones | 260 x 260 x 410 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Oficinas, talleres y espacios cerrados en lugares muy fríos y de altura.
Fabricante | MASTER (Italia) |
Modelo | B18 |
Capacidad de Calefacción | 9 kW / 18 kW (dual) |
Temperatura Exterior (max) | 25ºC |
Capacidad de Incremento de temperatura | 20ºC-40ºC (depende de Tº exterior) |
Caudal de Aire | 1,700 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 26 A |
Protección | IP24 |
Alimentación Eléctrica | 380 V/3/50-60 Hz (3F+N+T) |
Peso | 27 Kg |
Nivel de Ruido | 55 dB |
Acople para Ducto | Diámetro de 12” / 305mm |
Dimensiones | 490 x 700 x 530 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | MASTER (Italia) |
Modelo | B18 |
Capacidad de Calefacción | 9 kW / 18 kW (dual) |
Temperatura Exterior (max) | 25ºC |
Capacidad de Incremento de temperatura | 20ºC-40ºC (depende de Tº exterior) |
Caudal de Aire | 1,700 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 26 A |
Protección | IP24 |
Alimentación Eléctrica | 380 V/3/50-60 Hz (3F+N+T) |
Peso | 27 Kg |
Nivel de Ruido | 55 dB |
Acople para Ducto | Diámetro de 12” / 305mm |
Dimensiones | 490 x 700 x 530 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Oficinas, talleres y espacios cerrados en lugares muy fríos y de altura.
Fabricante | MASTER (Italia) |
Modelo | B30 |
Capacidad de Calefacción | 15 kW / 30 kW (dual) |
Temperatura Ambiente para operación | MENOR A 25ºC |
Temperatura de Aire generado | SOBRE 40ºC |
Caudal de Aire | 3,500 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 43,5A |
Alimentación Eléctrica | 380 V/3/50 Hz (3F+N+T) (SOLO DEBE OPERAR EN 380V/3/50Hz) |
Peso | 53 Kg |
Nivel de Ruido | 55 dB |
Acople para Ducto | Diámetro de 16” / 407mm |
Dimensiones | 580 x 1030 x 680 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | MASTER (Italia) |
Modelo | B30 |
Capacidad de Calefacción | 15 kW / 30 kW (dual) |
Temperatura Ambiente para operación | MENOR A 25ºC |
Temperatura de Aire generado | SOBRE 40ºC |
Caudal de Aire | 3,500 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 43,5A |
Alimentación Eléctrica | 380 V/3/50 Hz (3F+N+T) (SOLO DEBE OPERAR EN 380V/3/50Hz) |
Peso | 53 Kg |
Nivel de Ruido | 55 dB |
Acople para Ducto | Diámetro de 16” / 407mm |
Dimensiones | 580 x 1030 x 680 mm (Ancho x Largo x Alto) |
La temperatura emitida por el equipo disminuye mientras mas se aleje de el. Las temperaturas indicadas son aproximaciones por cada metro distante del equipo.
Aplicaciones: Calefacción y secado de ambientes a través de radiación. Calefacción de carpas o módulos de campamentos en altura y con baja temperatura exterior.
Fabricante | MASTER |
Modelo | XL 91 |
Capacidad de Calefacción | 29 – 43 kW |
Consumo Eléctrico | 0.19 kW |
Alimentación Eléctrica | 220-240 V/1/60Hz/0.7 Amp |
Combustible | Diesel 2 |
Consumo de combustible Diesel 2 (max) | 2.7 – 4.03 l/h |
Tanque de Combustible | 60 L |
Peso (neto / bruto) | 69/85 Kg |
Distribución de calor por metro | ~150° / ~ 50° / ~ 20° * |
Nivel de Ruido | Bajo nivel sonoro |
Accesorios Opcionales | Termostato de ambiente |
Dimensiones | 750 x 1030 x 1190 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | MASTER |
Modelo | XL 91 |
Capacidad de Calefacción | 29 – 43 kW |
Consumo Eléctrico | 0.19 kW |
Alimentación Eléctrica | 220-240 V/1/60Hz/0.7 Amp |
Combustible | Diesel 2 |
Consumo de combustible Diesel 2 (max) | 2.7 – 4.03 l/h |
Tanque de Combustible | 60 L |
Peso (neto / bruto) | 69/85 Kg |
Distribución de calor por metro | ~150° / ~ 50° / ~ 20° * |
Nivel de Ruido | Bajo nivel sonoro |
Accesorios Opcionales | Termostato de ambiente |
Dimensiones | 750 x 1030 x 1190 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Dormitorios, oficinas, hoteles y ambientes cerrados.
Fabricante | COMBI ALFANO |
Modelo | RJ-13T |
Capacidad de Calefacción | 2,5 kW |
Niveles de Potencia | 3 NIVELES 1000W / 1500W / 2500W |
Cantidad de Elementos Radiantes | 13 ELEMENTOS |
Consumo Eléctrico | 14 A |
Alimentación Eléctrica | 220V/1/60Hz |
Peso | 10 Kg |
Dimensiones de caja con Quemador | 600 x 600 x 160 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Área de Cobertura | 30m2 aprox. |
Control de Temperatura | Perilla termostato regulador de temperatura / intensidad |
Fabricante | COMBI ALFANO |
Modelo | RJ-13T |
Capacidad de Calefacción | 2,5 kW |
Niveles de Potencia | 3 NIVELES 1000W / 1500W / 2500W |
Cantidad de Elementos Radiantes | 13 ELEMENTOS |
Consumo Eléctrico | 14 A |
Alimentación Eléctrica | 220V/1/60Hz |
Peso | 10 Kg |
Dimensiones de caja con Quemador | 600 x 600 x 160 mm (Alto x Ancho x Profundidad) |
Área de Cobertura | 30m2 aprox. |
Control de Temperatura | Perilla termostato regulador de temperatura / intensidad |
Importante: Este equipo al ser de combustión directa deberá ser usado en ambientes abiertos o con buena ventilación pues el aire caliente sale junto con los gases de combustión.
Aplicaciones: Almacenes y espacios ventilados en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren control de temperatura, etc.
Fabricante | Kroll |
Modelo | GK – 60 |
Capacidad de Calefacción | 61 kW (204,000 BTU/h) |
Caudal de Aire | 1300 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.55 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V/1 |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de combustible (max) | 4.85 l/h (1.5 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 40 Kg |
Nivel de Ruido | 76 dB |
Dimensiones | 560 x 1065 x 625 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Kroll |
Modelo | GK – 60 |
Capacidad de Calefacción | 61 kW (204,000 BTU/h) |
Caudal de Aire | 1300 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.55 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V/1 |
Combustible | DIESEL 2 |
Consumo de combustible (max) | 4.85 l/h (1.5 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 40 Kg |
Nivel de Ruido | 76 dB |
Dimensiones | 560 x 1065 x 625 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Lugares fríos y ventilados, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc. (Aire caliente sale con gases de combustión por lo que requieren uso en su lugar con buena ventilación).
Fabricante | Master |
Modelo | B70 CED |
Capacidad de Calefacción | 20 kW (68300 BTU/h) |
Caudal de Aire | 400 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.18 kW – 0.8 A |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 1.87 l/h (0.49 gal/h) |
Autonomía | 10 horas |
Contenido del Tanque | 19 L |
Peso | 15 kg |
Nivel de Ruido | No disponible |
Dimensiones | 300 x 745 x 405 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Master |
Modelo | B70 CED |
Capacidad de Calefacción | 20 kW (68300 BTU/h) |
Caudal de Aire | 400 m³ / hora |
Consumo Eléctrico | 0.18 kW – 0.8 A |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 1.87 l/h (0.49 gal/h) |
Autonomía | 10 horas |
Contenido del Tanque | 19 L |
Peso | 15 kg |
Nivel de Ruido | No disponible |
Dimensiones | 300 x 745 x 405 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Almacenes, oficinas y espacios en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc.
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-32 |
Capacidad de Calefacción | 34,1 kW |
Caudal de Aire | 1 150 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 70º |
Consumo Eléctrico | 0,37 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 3.16 l/h (0.83 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 55 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente (para acople ducto) | 300 mm – requiere pieza transición para ducto 12” |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Dimensiones | 482 x 1209 x 738 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-32 |
Capacidad de Calefacción | 34,1 kW |
Caudal de Aire | 1 150 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 70º |
Consumo Eléctrico | 0,37 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 3.16 l/h (0.83 gal/h) |
Contenido del Tanque | 46 L |
Peso | 55 Kg |
Nivel de Ruido | 72 dB |
Diámetro de salida aire caliente (para acople ducto) | 300 mm – requiere pieza transición para ducto 12” |
Diámetro del tubo del gas de escape | 150 mm |
Dimensiones | 482 x 1209 x 738 mm (Ancho x Largo x Alto) |
Aplicaciones: Almacenes, oficinas y espacios en lugares muy fríos, obras civiles que requieren de rápido secado, aplicación de recubrimientos que requieren de control de temperatura, etc.
Fabricante | Kroll |
Modelo | MA-59 |
Capacidad de Calefacción | 58,6 kW |
Caudal de Aire | 2 500 m³ / hora |
Capacidad de Incremento de Temperatura | 66º |
Consumo Eléctrico | 0,85 kW |
Alimentación Eléctrica | 220 V / 50-60 Hz |
Combustible | DIESEL |
Consumo de Combustible (max) | 5.43 l/h (1.43 gal/h) |
